:::
首頁
>
單位預算決算及會計月報
單位預算決算及會計月報
| 年度 | 單位預算 | 單位決算 | 會計月報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ※115年度單位預算 |
|
||||||||||||||||||
| 114 | ※ 114年度單位預算 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | |||||||||||||||
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | |||||||||||||||||
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 113 | ※ 113年度單位預算 | 113年度單位決算 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | ||||||||||||||
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | |||||||||||||||||
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 112 | ※ 112年度單位預算 ※ 112年度-第一次追加(減)預算 |
112年度單位決算 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | ||||||||||||||
| 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | |||||||||||||||||
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 111 | 111年度單位預算 | 111年度單位決算 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | ||||||||||||||
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||
| 110 | 110歲入預算 | 110歲出預算 | 110年度單位決算 | |||||||||||||||||
| 109 | 109歲入預算 | 109歲出預算 | 109歲入決算 | 109歲出決算 | ||||||||||||||||
| 108 | 108歲入預算 | 108歲出預算 | 108歲入決算 | 108歲出決算 | ||||||||||||||||
| 107 | 107歲入預算 | 107歲出預算 | 107歲入決算 | 107歲出決算 | ||||||||||||||||
| 106 | 106歲入預算 | 106歲出預算 | 106歲入決算 | 106歲出決算 | ||||||||||||||||
| 105 | 105歲入預算 | 105歲出預算 | 105歲入決算 | 105歲出決算 | ||||||||||||||||
瀏覽人次:2729 人 更新日期:115-02-24

