規費標準表
設 施 | 項 目 | 單 位 | 數 量 | 金 額(新台幣元) | |
---|---|---|---|---|---|
殯
|
大 禮 廳 | 節 | 1 | 3,600 | |
小 禮 廳 | 節 | 1 | 2,400 | ||
靈 堂 | 天 | 1 | 600 | ||
靈 堂 (二樓) | 天 | 1 | 300 | ||
大禮廳冷氣費 | 節 | 1 | 1,500 | ||
小禮廳冷氣費 | 節 | 1 | 1,000 | ||
靈堂奠禮堂冷氣費 | 次 | 1 | 250 | ||
靈堂奠禮堂悲傷輔導室逾時冷氣費 | 時 | 1 | 100 | ||
奠 禮 堂 | 次 | 1 | 500 | ||
靈 位 牌 | 天 | 10 | 500 | ||
靈 位 牌 (二樓)含冷氣費 | 天 | 1 | 200 | ||
冷 凍 室 | 天 | 1 | 300 | ||
停 柩 室 | 天 | 1 | 300 | ||
入 殮 室 | 次 | 1 | 200 | ||
禮體淨身室 | 次 | 1 | 800 | ||
遺體淨身、著裝、化妝費 | 次 | 1 | 2,000 | ||
悲傷輔導室 | 次 | 1 | 250 | ||
悲傷輔導室冷氣費 | 次 | 1 | 200 | ||
骨 灰 (骸) 存 放 設 施 |
華 嚴 堂 、 通 天 堂 |
骨 骸 | 位 | 1 | 25,000 |
骨 灰 | 位 | 1 | 12,000 | ||
神 主 牌 位 | 位 | 1 | 10,000 | ||
靈 位 牌 位 | 位 | 1 | 7,000 | ||
骨 灰 暫 厝 | 年 | 1 | 1,000 | ||
骨 骸 暫 厝 | 年 | 1 | 2,000 | ||
永
恆 之 丘 |
神 主 牌 位 | 位 | 1 | 20,000 | |
一樓骨灰塔位 | |||||
第 1 ~ 3 層 | 位 | 1 | 20,000 | ||
第 4 ~ 7 層 | 位 | 1 | 25,000 | ||
第 8 ~ 9 層 | 位 | 1 | 20,000 | ||
三樓骨灰塔位 | |||||
第 1 ~ 2 層 | 位 | 1 | 20,000 | ||
第 3 層 | 位 | 1 | 25,000 | ||
第 4 ~ 7 層 | 位 | 1 | 30,000 | ||
第 8 ~ 10 層 | 位 | 1 | 25,000 | ||
四樓骨灰塔位
|
|||||
第 1 ~ 2 層 | 位 | 1 | 20,000 | ||
第 3 層 | 位 | 1 | 30,000 | ||
第 4 ~ 7 層 | 位 | 1 | 35,000 | ||
第 8 ~ 10 層 | 位 | 1 | 30,000 | ||
五樓骨灰塔位
|
|||||
第 1 ~ 2 層 | 位 | 1 | 20,000 | ||
第 3 層 | 位 | 1 | 35,000 | ||
第 4 ~ 7 層 | 位 | 1 | 40,000 | ||
第 8 層 | 位 | 1 | 35,000 | ||
行政 規費 |
加 奉 祀 費 | 次 | 1 | 2,000 | |
選 位 費 | 位 | 1 | 5,000 | ||
塔 位 憑 證 | 張 | 1 | 100 | ||
火 化 場 |
遺體火化處理費(含撿骨裝罐費) | 具 | 1 | 4,500 | |
骨骸火化處理費 | 具 | 1 | 2,000 | ||
骨灰研磨費 | 具 | 1 | 200 | ||
公 墓 |
公園化墓園 | 墓基 | 1 | 30,000 | |
一 般 公 墓 | 墓基 | 1 | 2,000 | ||
樹 葬 園 區 | 位 | 1 | 2,000 | ||
說 明: ※ 新竹市殯葬管理自治條例
設 施 一、殯 儀 館
設 施 二、骨 灰 (骸) 存 放 設 施
設 施 三、行 政 規 費
設 施 四、火 化 場
設 施 五、公 墓
|
瀏覽人次:91704 人 更新日期:113-02-05